Щатският панаир в Ню Йорк за 2022 г. приключва: Как се сравнява с миналата година или с посещаемостта преди пандемията?

Щатският панаир в Ню Йорк не достигна нивата отпреди пандемията, но след дъждовния Ден на труда панаирът приключи с около 900 000 души, които си пробиха път през портите.





През 2019 г. повече от 1 милион души посетиха панаира. Въпреки че не са достигнали тези нива, доставчиците казаха, че годината е успешна. Посещаемостта е по-висока от 2021 г.

В неделя на панаира присъстваха 104 000 души. Това е с 56 000 повече от 2021 г.

Повечето хора се съгласиха – независимо дали бяха посетители или продавачи – че 13-дневното изживяване е по-добро от експерименталния 18-дневен панаир, който се проведе през 2021 г.



„Твърде много, това е прекаляване“, каза панаирджията Джейсън Побуткевич пред CNYCentral. „13-дневният, това е добре, 18-дневният, уау.“

Панаирът затвори в 21 часа. в понеделник, 5 септември след мрачен, дъждовен Ден на труда.

Ето разбивка от държавни служители за всеки ден от панаира:



ден Панаирна дата 2021 г 2022 г +/- Записвайте
Ден 1 Сряда, 24 август 37,591 49,112 +11 521 74 027 (2019)
Ден 2 Четвъртък, 25 август 31,910 48,591 +16 681 86 353 (2018)
Ден 3 Петък, 26 август 43,907 58,450 +14 543 98 238 (2019)
Ден 4 Събота, 27 август 56,820 89,797 +32 977 127 394 (2018)
Ден 5 Неделя, 28 август 45,304 79,324 +34 020 123 206 (2017)
Ден 6 понеделник, 29 август 32,892 47,912 +15 020 103 842 (2019)
Ден 7 Вторник, 30 август 40,817 34,481 -6 336 102 098 (1972)
Ден 8 Сряда, 31 август 44,899 78,010 +33,111 112 774 (1972)
Ден 9 четвъртък, 1 септември 35,984 74,120 +38,136 112 409 (2018)
Ден 10 Петък, 2 септември 55,584 82,615 +27 031 124 172 (2019)
Ден 11 Събота, 3 септември 64,867 93,512 +28 645 147 749 (2019)+
Ден 12 Неделя, 4 септември 57,875 103,924 +56 049 119 726 (1985)
Ден 13 Понеделник, 5 септември 58,659 48,262 -10 397 125 748 (2018)
Общо за 13 дни 607,109 888,110 +281 001
Общо годишно 798,095 888,110 +90 015 1 329 275 (2019)


Препоръчано