Ще изкара ли Томсън 72-ра дупка, за да спечели шампионата на NYS Men’s Am Championship

С птичка на 72-та дупка Уил Томсън спечели 96-ия шампионат на щата Ню Йорк за мъже за аматьори с удар в Irondequoit Country Club.





Медийни ресурси на шампионата: Крайни резултати / Фотогалерии / Минали резултати

Томсън изстреля най-ниските 67 в турнира в четвъртия и последен кръг в четвъртък следобед и завърши при 7-под 281.

Втори завърши Крис Блайт от Mendon Golf Club, който събра 69 следобед и завърши на 282.



Даниел Грифитс от Binghamton Country Club завърши на трето място с 286. Той събра три последователни 72 с четни пари заедно, за да започне, и затвори с 2-под 70.

ще бъдат ли проверките за стимулиране ежемесечни

Джак Каслър от Гардън Сити Кънтри Клуб имаше общо 290 точки в четири кръга и стана четвърти.

На пето място беше 2015 NYS Junior Amateur шампион, Бен Райхърт от River Oaks Golf Club, съ-лидер в първия кръг Джей Кард от Gardniers Bay Country Club и Конър Дейли от Siwanoy Country Club, на 291.



Защитаващият шампион, Адам Кондело от Locust Hill, беше единственият играч в полето под номиналната стойност през първите три рунда, но завърши с неочакваните 81, за да завърши на осми при 292.

17-годишният Томсън се изкачи по осемнадесетия фарватер, знаейки, че има нужда от птиче, за да спечели. От 204 ярда той разби 7-железен нагоре и постави удара си на дванадесет фута по-късо от флага, оставяйки лесен два удара за почтената титла.

Бях близо миналата година, имах битка с Адам (Кондело), ​​която стигаше до това. Чувствам се наистина добре да съм близо до дома и да изляза на това голф игрище, да играя много добре на последните си осемнадесет, особено на последните ми девет, каза Томсън за спечелването на местно ниво в Рочестър. Това е първата ми победа от известно време и се чувствам наистина добре, че цялата упорита работа се изплаща.

.jpg

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ:

1 Уилям Томсън Питсфорд 72-70-72-67–281 (-7)

2 Крис Блит Питсфорд 71-72-70-69–282 (-6)

3 Даниел Грифитс Бингамтън 72-72-72-70–286 (-2)

4 Джак Каслър Гардън Сити 73-73-70-74–290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72–291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70–291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Адам Кондело Феърпорт 71-70-70-81–292 (+4)

T9 Ник Барни Апалачин 76-74-74-69–293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70–293 (+5)

T9 Джим Скорс Рочестър 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72–296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73–296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77–296 (+8)

T12 Джъстин Лейн Уудсток 77-72-70-77–296 (+8)

T12 Адам Сяо Манхасет 74-75-76-71–296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78–297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76–297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71–298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77–298 (+10)

T19 Итън Нг Ню Йорк 77-71-74-76–298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76–299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77–299 (+11)

T22 Дани Джанини Рочестър 74-77-76-72–299 (+11)

25 Робърт Дифорио Уайт Плейнс 73-72-77-78–300 (+12)

T26 Патрик Дипаскуале Питсфорд 73-75-76-77–301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78–301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77–302 (+14)

T28 Джеф Марч Пенфийлд 76-72-72-82–302 (+14)

T30 Джон Кирхер Питсфорд 71-79-76-77–303 (+15)

T30 Карл Шименти Итака 76-74-76-77–303 (+15)

анварол преди и след женски

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76–304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78–305 (+17)

34 Брайън Евънс Северна Сиракуза 77-75-79-75–306 (+18)

T35 Били Ханес Елма 74-73-80-81–308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75–308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80–308 (+20)

38 Дъг Куликовски Питсфорд 79-73-82-78–312 (+24)

39 Джеймс Джаксън Трой 75-74-85-79–313 (+25)

40 Грей Барнс Стормвил 70-82-85-78–315 (+27)

41 Ник Уитакър Лансинг 76-75-82-84–317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

Препоръчано